8月14日硅铁行情汇总
发布:安阳鹏行冶金耐材有限责任公司浏览:15次
产品 | 牌号 | 今日成交价格 | 备注(西北地区) |
硅铁 | 75 | 5800-5850 | -- |
72 | 5500-5600 | -- | |
1)75#硅铁 | |||
类型 | 地区 | 今日成交含税价格 | 涨跌 |
内销 | 内蒙 | 5800-5850 | -- |
甘肃 | 5800-5850 | -- | |
青海 | 5800 | -- | |
宁夏 | 5800-5850 | -- | |
陕西 | 5850-5900 | ↑50 | |
四川 | 6250-6350 | -- | |
上海 | 6300-6400 | -- | |
江苏 | 6300-6400 | -- | |
出口(FOB) | 青岛 | 1100-1130(美元/吨) | -- |
2)72#硅铁 | |||
类型 | 地区 | 今日成交含税价格 | 涨跌 |
内销 | 内蒙 | 5500-5600 | -- |
甘肃 | 5500-5600 | -- | |
青海 | 5400-5500 | -- | |
陕西 | 5400-5500 | -- | |
宁夏 | 5500-5600 | -- | |
四川 | 5950-6050 | -- | |
上海 | 6000-6100 | -- | |
江苏 | 5950-6050 | -- | |
出口(FOB) | 青岛 | 1040-1060(美元/吨) | -- |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:8月14日全国主要地区碳化硅价格